| Goethite | | 295 | 0.37 | -0.26 | | 38 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Goethite | | 4.2 | 0.48 | -0.25 | | 50.6 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Lepidocrocite | | 294 | 0.37 | 0.53 | | | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Lepidocrocite | | 4.2 | 0.47 | 0.02 | | 45.8 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Lepidocrocite | | 4.2 | 0.25 | 0.02 | | 45.4 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Akageneite 1 | | 295 | 0.38 | 0.55 | | | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Akageneite 1 | | 295 | 0.37 | 0.95 | | | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Akageneite 1 | | 4.2 | 0.49 | -0.02 | | 48.9 | 1/3 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Akageneite 1 | | 4.2 | 0.49 | -0.24 | | 47.8 | 2/3 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Akageneite 1 | | 4.2 | 0.49 | -0.81 | | 47.3 | 3/3 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Schwertmannite | | 295 | 0.39 | 0.64 | | | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Schwertmannite | | 4.2 | 0.49 | -0.37 | | 45.6 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| δ-FeOOH | | 295 | 0.45 | 0.12 | | 35 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| δ-FeOOH | | 4.2 | | | | 52.5 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| HP FeOOH | | 480 | 0.03 | -0.13 | | | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| HP FeOOH | | 295 | 0.37 | -0.13 | | 35.2 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| HP FeOOH | | 10 | 0.49 | -0.118 | | 47.2 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Feroxyhyte | | 295 | 0.37 | -0.06 | | 41 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Feroxyhyte | | 4 | 0.48 | 0 | | 53 | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Feroxyhyte | | 4 | 0.48 | 0 | | 52 | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Ferrihydrite, 6-line | | 292 | 0.24 | 0.72 | | | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Ferrihydrite, 6-line | | 4.2 | 0.25 | -0.06 | | 50 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Ferrihydrite,2-line | | 295 | 0.24 | 0.79 | | | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Ferrihydrite,2-line | | 4.2 | 0.24 | -0.01 | | 47 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Bernalite | | 295 | 0.382 | -0.006 | | 43.1 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Bernalite | | 4.2 | | | | 56 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Hematite | | 295 | 0.37 | -0.197 | | 51.75 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Hematite | | 4.2 | 0.49 | 0.41 | | 54.17 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| ε-Fe₂O₃ | | 295 | 0.21 | -0.07 | | 26.2 | 1/4 | Cornell and Schwortmann2003 |
| ε-Fe₂O₃ | | 295 | 0.38 | 0 | | 39.5 | 2/4 | Cornell and Schwortmann2003 |
| ε-Fe₂O₃ | | 295 | 0.39 | -0.06 | | 45 | 3/4 | Cornell and Schwortmann2003 |
| ε-Fe₂O₃ | | 295 | 0.37 | -0.19 | | 45.2 | 4/4 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Magnetite | | 295 | 0.26 | | | 49 | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Magnetite | | 295 | 0.67 | 0 | | 46 | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Maghemite | | 295 | 0.23 | | | 50 | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Maghemite | | 295 | 0.35 | | | 50 | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Maghemite | | 4.2 | 0.4 | | | 52 | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Maghemite | | 4.2 | 0.48 | | | 53 | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Wüstite | | 295 | 0.95 | 0.44 | | | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Wüstite | | 295 | 0.9 | 0.79 | | | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Green Rust -SO₄ | | 15 | 1.3 | 2.8 | | | 1/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Green Rust -SO₄ | | 15 | 0.5 | 0.4 | | | 2/2 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Fe(OH)₂ | | 300 | 1.05 | 2.98 | | | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Fe(OH)₂ | | 4.2 | 1.4 | 3.06 | | 20 | 1/1 | Cornell and Schwortmann2003 |
| Pyrite | | 295 | 0.59 | 0.61 | | | 1/1 | Morice J. A. et al.1969 |
| Marcasite | | 295 | 0.55 | 0.5 | | | 1/1 | Morice J. A. et al.1969 |
| Pyrrhotite | | 295 | 1.04 | 0 | | 304 | 1/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Pyrrhotite | | 295 | 1.04 | 0.16 | | 253 | 2/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Pyrrhotite | | 295 | 1.01 | 0.23 | | 228 | 3/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Mackinawite | | 295 | 0.91 | 0.09 | | 298 | 1/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Mackinawite | | 295 | 0.85 | 0.06 | | 262 | 2/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Mackinawite | | 295 | 0.88 | 0.09 | | 228 | 3/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Greigite | | 295 | 0.65 | 0 | | 297 | 1/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Greigite | | 295 | 0.54 | 0.48 | | 0 | 2/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Greigite | | 295 | 0.57 | 0.55 | | 0 | 3/3 | Morice J. A. et al.1969 |
| Magnetite | | 295 | 0.26 | | | 49.2 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Magnetite | | 295 | 0.67 | | | 46.1 | 2/2 | Murad E.1996 |
| Magnetite | | 4.2 | | 0 | | 50.6 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Magnetite | | 4.2 | | | | | 2/2 | Murad E.1996 |
| Hematite | | 295 | 0.37 | -0.2 | | 51.8 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Hematite | | 4.2 | | 0.41 | | 54.2 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Hematite | | 4.2 | | -0.2 | | 53.5 | 2/2 | Murad E.1996 |
| Maghemite | | 295 | 0.23 | | | 50 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Maghemite | | 295 | 0.35 | | | 50 | 2/2 | Murad E.1996 |
| Maghemite | | 4.2 | | | | 52 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Maghemite | | 4.2 | | | | 53 | 2/2 | Murad E.1996 |
| Goethite | | 295 | 0.37 | 0.26 | | 38 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Goethite | | 4.2 | | -0.25 | | 50.6 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Akageneite | | 295 | 0.38 | 0.55 | | | 1/2 | Murad E.1996 |
| Akageneite | | 295 | 0.37 | 0.95 | | | 2/2 | Murad E.1996 |
| Akageneite | | 4.2 | | -0.81 | | 47.3 | 1/3 | Murad E.1996 |
| Akageneite | | 4.2 | | -0.24 | | 47.8 | 2/3 | Murad E.1996 |
| Akageneite | | 4.2 | | -0.02 | | 48.9 | 3/3 | Murad E.1996 |
| Lepidocrocite | | 295 | 0.37 | 0.53 | | | 1/1 | Murad E.1996 |
| Lepidocrocite | | 4.2 | | 0.02 | | 45.8 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Feroxyhite | | 295 | 0.37 | -0.06 | | 41 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Feroxyhite | | 4.2 | | 0 | | 53 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Feroxyhite | | 4.2 | | 0 | | 52 | 2/2 | Murad E.1996 |
| Ferrihydrite | | 295 | 0.35 | 0.62 | | | 1/2 | Murad E.1996 |
| Ferrihydrite | | 295 | 0.35 | 0.78 | | | 2/2 | Murad E.1996 |
| Ferrihydrite | | 4.2 | | -0.07 | | 50 | 1/2 | Murad E.1996 |
| Ferrihydrite | | 4.2 | | -0.02 | | 47 | 2/2 | Murad E.1996 |
| Bemalite | | 295 | 0.38 | | | 41.5 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Bemalite | | 4.2 | | | | 56.2 | 1/1 | Murad E.1996 |
| Lepidocrocite | | 4.2 | 0.49 | 0.03 | | 43.5 | 1/1 | Wan Moli et al.2017 |
| Goethite | | 4.2 | 0.48 | -0.11 | | 50.5 | 1/1 | Wan Moli et al.2017 |
| FeSₓ | | 4.2 | 0.48 | -0.02 | | 27.8 | 1/1 | Wan Moli et al.2017 |
| Greigite tetra | | 4.2 | 0.37 | 0 | | 30.4 | 1/2 | Wan Moli et al.2017 |
| Greigite oct | | 4.2 | 0.71 | -0.015 | | 32 | 2/2 | Wan Moli et al.2017 |
| Pyrite | | 4.2 | 0.42 | 0.6 | | | 1/1 | Wan Moli et al.2017 |
| Magnetite | Fe3+(A) | 298 | 0.25 | | 0 | 493 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe3+(A+B) | 77 | 0.44 | | 0 | 514 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe3+(A+B) | 4.2 | 0.42 | | -0.06 | 516 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe2+,3+(B) | 298 | 0.65 | | 0 | 460 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe2+(B) | 77 | 0.94 | | -0.76 | 499 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe+2(B) | 4.2 | 0.99 | | -0.89 | 510 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe3+(A) | 298 | 0.27 | | 0 | 491 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe2+,3+(B) | 298 | 0.67 | | 0 | 460 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe3+(A) | 298 | 0.23 | | 0 | 490 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe3+(A+B) | 77 | 0.42 | | 0 | 517 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe3+(A+B) | 4.2 | 0.44 | | 0 | 518 | 1/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe2+,3+(B) | 298 | 0.62 | | 0 | 459 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe2+(B) | 77 | 0.78 | | -1.5 | 503 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Magnetite | Fe2+(B) | 4.2 | 0.74 | | -1.66 | 509 | 2/2 | Evans B.J. and Hafner S.S.1969 |
| Vivianite | Fe2+ (II) | 295 | 1.21 | 2.98 | | | 1/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Vivianite | Fe2+ (I) | 295 | 1.18 | 2.45 | | | 2/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Vivianite | Fe3+ (II) | 295 | 0.38 | 1.06 | | | 3/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Vivianite | Fe3+ (I) | 295 | 0.4 | 0.61 | | | 4/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe2+ | 80 | 1.24 | 4.04 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe3+ | 80 | 0.51 | 0.45 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe2+ | 295 | 1.12 | 3.32 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe3+ | 295 | 0.4 | 0.47 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe2+ | 350 | 1.08 | 3.12 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe3+ | 350 | 0.3 | 0.49 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe2+ | 400 | 1.05 | 2.95 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | Fe3+ | 400 | 0.26 | 0.49 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe2+ (1,2) | 90 | 1.22 | 3.53 | | | 1/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe2+ (3) | 90 | 1.18 | 3.33 | | | 2/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe3+ (3) | 90 | 0.55 | 0.81 | | | 3/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe3+ (1,2) | 90 | 0.49 | 0.48 | | | 4/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe2+ | 295 | 1.05 | 3.05 | | | 1/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe2+ | 295 | 1.11 | 2.77 | | | 2/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe3+ | 295 | 0.46 | 0.76 | | | 3/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe3+ | 295 | 0.38 | 0.48 | | | 4/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe2+ (1,2) | 390 | 0.98 | 2.79 | | | 1/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe2+ (3) | 390 | 1.04 | 2.44 | | | 2/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe3+ (3) | 390 | 0.39 | 0.76 | | | 3/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Rockbridgeite | Fe3+ (1,2) | 390 | 0.32 | 0.48 | | | 4/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Babingtonite | Fe2+ | 295 | 1.22 | 2.41 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Babingtonite | Fe3+ | 295 | 0.39 | 0.9 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Babingtonite | Fe2+ | 425 | 1.07 | 2 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Babingtonite | Fe3+ | 425 | 0.3 | 0.86 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Hedenbergite | Fe2+ | 80 | 1.27 | 2.74 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Hedenbergite | Fe3+ | 80 | 0.53 | 0.78 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Hedenbergite | Fe2+ | 295 | 1.15 | 2.1 | | | 1/1 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Acmite | Fe3+ | 100 | 0.49 | 0.31 | | | 1/1 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Acmite | Fe3+ | 295 | 0.39 | 0.3 | | | 1/1 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe2+ | 80 | 1.27 | 3.13 | | | 1/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe"2+" | 80 | 1.31 | 2.17 | | | 2/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe3+ | 80 | 0.5 | 0.37 | | | 3/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe2+ | 175 | 1.23 | 3.04 | | | 1/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe"2+" | 175 | 1.2 | 1.97 | | | 2/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe3+ | 175 | 0.46 | 0.36 | | | 3/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe2+ | 295 | 1.15 | 2.77 | | | 1/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe"2+" | 295 | 1.08 | 1.81 | | | 2/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe3+ | 295 | 0.39 | 0.35 | | | 3/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe2+ | 350 | 1.11 | 2.58 | | | 1/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe"2+" | 350 | 1.02 | 1.64 | | | 2/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe3+ | 350 | 0.36 | 0.35 | | | 3/3 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fen+ | 400 | 0.96 | 1.97 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Aegirine-augite | Fe3+ | 400 | 0.33 | 0.34 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Ilvaite | Fe2+ | 295 | 1.04 | 2.45 | | | 1/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Ilvaite | Fe2+ | 295 | 0.97 | 2.12 | | | 2/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Ilvaite | Fe3+ | 295 | 0.57 | 1.18 | | | 3/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Ilvaite | Fe2.5+ | 295 | 0.76 | 1.7 | | | 4/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Ilvaite | Fe2+ | 425 | 1 | 2.16 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Ilvaite | Fe2.5+ | 425 | 0.67 | 1.36 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Iron | | 295 | 0 | 0 | | 33.1 | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Chalocite | | 295 | 0.33 | 0.56 | | | 1/1 | Music et al.1981 |
| Bornite | | 295 | 0.36 | 0.21 | | | 1/1 | Gallup & Reiff1991 |
| Sphalerite | | 295 | 0.6 | 0.63 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Troilite | | 295 | 0.77 | -0.08 | | 31.3 | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Stannite | | 295 | 0.52 | 2.91 | | | 1/1 | Baldini et al.1989 |
| Pyrite | | 295 | 0.29 | 0.6 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Marcasite | | 295 | 0.28 | 0.49 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Arsenopyrite | | 295 | 0.3 | 1.15 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Tochilinite | | 295 | 1.16 | 2.77 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Franckeite | | 295 | 0.23 | 0.55 | | | 1/2 | Huang 19871987 |
| Franckeite | | 295 | 0.95 | 1.77 | | | 2/2 | Huang 19881987 |
| Tetrahedrite | | 295 | 0.34 | 0.43 | | | 1/2 | Charnock et al.1988 |
| Tetrahedrite | | 295 | 0.59 | 2.54 | | | 2/2 | Charnock et al.1988 |
| Tennantite | | 295 | 0.53 | 2.22 | | | 1/3 | Makovicky et al.2003 |
| Tennantite | | 295 | 0.35 | 0.29 | | | 2/3 | Makovicky et al.2003 |
| Tennantite | | 295 | 0.49 | 1.3 | | | 3/3 | Makovicky et al.2003 |
| Wüstite | | 295 | 0.95 | 0.44 | | | 1/2 | Murad & Johnston1987 |
| Wüstite | | 295 | 0.9 | 0.79 | | | 2/2 | Murad & Johnston1987 |
| Hematite | | 295 | 0.37 | -0.2 | | 51.8 | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Ferrihydrite | | 295 | 0.35 | 0.83 | | | 1/3 | Murad & Johnston1987 |
| Ferrihydrite | | 295 | 0.35 | 0.9 | | | 2/3 | Murad & Johnston1987 |
| Ferrihydrite | | 295 | 0.36 | 0.52 | | | 3/3 | Murad & Johnston1987 |
| Ilmenite | | 295 | 1.04 | 0.7 | | | 1/2 | Virgo et al.1988 |
| Ilmenite | | 295 | 0.2 | 0.27 | | | 2/2 | Virgo et al.1988 |
| Maghemite | | 295 | 0.32 | 0.02 | | 49.9 | 1/1 | Murad & Johnston1987 |
| Goethite | | 295 | 0.37 | -0.26 | | 38.2 | 1/1 | Murad & Johnston1987 |
| Lepidocrocite | | 295 | 0.37 | 0.53 | | | 1/1 | Murad & Johnston1987 |
| Akaganeite | | 295 | 0.38 | 0.55 | | | 1/2 | Murad & Johnston1987 |
| Akaganeite | | 295 | 0.37 | 0.95 | | | 2/2 | Murad & Johnston1987 |
| Hercynite | | 295 | 0.82 | 1.62 | | | 1/2 | Murad & Johnston1987 |
| Hercynite | | 295 | 1.18 | 1.56 | | | 2/2 | Murad & Johnston1987 |
| Magnetite | | 295 | 0.26 | -0.02 | | 49 | 1/2 | Dyar et al.2006 |
| Magnetite | | 295 | 0.67 | 0 | | 46 | 2/2 | Dyar et al.2006 |
| Spinel | | 295 | 1.11 | 1.75 | | | 1/4 | Dyar et al.2006 |
| Spinel | | 295 | 0.9 | 0.96 | | | 2/4 | Dyar et al.2006 |
| Spinel | | 295 | 0.86 | 1.63 | | | 3/4 | Dyar et al.2006 |
| Spinel | | 295 | 0.31 | 0.79 | | | 4/4 | Dyar et al.2006 |
| Chromite | | 295 | 0.32 | 0.44 | | | 1/4 | Kuno et al.2000 |
| Chromite | | 295 | 0.22 | 0.91 | | | 2/4 | Kuno et al.2000 |
| Chromite | | 295 | 0.96 | 0.5 | | | 3/4 | Kuno et al.2000 |
| Chromite | | 295 | 0.9 | 1.15 | | | 4/4 | Kuno et al.2000 |
| Ulvöspinel | | 295 | 1.07 | 1.85 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Columbite | | 295 | 1.15 | 1.55 | | | 1/1 | Garg et al.1991 |
| Siderite | | 295 | 1.22 | 1.8 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Ankerite | | 295 | 1.23 | 1.5 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Szomolnokite | | 295 | 1.28 | 2.75 | | | 1/2 | Dyar et al.2006 |
| Szomolnokite | | 295 | 0.65 | 0.35 | | | 2/2 | Dyar et al.2006 |
| Römerite | | 295 | 1.29 | 3.3 | | | 1/4 | Dyar et al.2006 |
| Römerite | | 295 | 1.27 | 2.76 | | | 2/4 | Dyar et al.2006 |
| Römerite | | 295 | 0.39 | 0.35 | | | 3/4 | Dyar et al.2006 |
| Römerite | | 295 | 0.13 | 0.49 | | | 4/4 | Dyar et al.2006 |
| Melanterite | | 295 | 1.25 | 2.86 | | | 1/4 | Dyar et al.2006 |
| Melanterite | | 295 | 1.27 | 3.5 | | | 2/4 | Dyar et al.2006 |
| Melanterite | | 295 | 0.46 | 0.67 | | | 3/4 | Dyar et al.2006 |
| Melanterite | | 295 | 0.18 | 0.46 | | | 4/4 | Dyar et al.2006 |
| Halotrichite | | 295 | 1.28 | 2.73 | | | 1/5 | Dyar et al.2006 |
| Halotrichite | | 295 | 1.3 | 3.35 | | | 2/5 | Dyar et al.2006 |
| Halotrichite | | 295 | 1.32 | 1.7 | | | 3/5 | Dyar et al.2006 |
| Halotrichite | | 295 | 0.45 | 0.36 | | | 4/5 | Dyar et al.2006 |
| Halotrichite | | 295 | 0.14 | 0.51 | | | 5/5 | Dyar et al.2006 |
| Coquimbite | | 295 | 0.11 | 0.63 | | | 1/3 | Dyar et al.2006 |
| Coquimbite | | 295 | 0.46 | 0.38 | | | 2/3 | Dyar et al.2006 |
| Coquimbite | | 295 | 0.27 | 0.52 | | | 3/3 | Dyar et al.2006 |
| Voltaite | | 295 | 1.22 | 1.58 | | | 1/4 | Dyar et al.2006 |
| Voltaite | | 295 | 1.34 | 1.79 | | | 2/4 | Dyar et al.2006 |
| Voltaite | | 295 | 0.46 | 0.41 | | | 3/4 | Dyar et al.2006 |
| Voltaite | | 295 | 0.17 | 0.65 | | | 4/4 | Dyar et al.2006 |
| Jarosite | | 295 | 0.37 | 1.2 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Phosphoferrite | | 295 | 0.19 | 2.45 | | | 1/2 | Mattievich & Danon1974 |
| Phosphoferrite | | 295 | 0.19 | 1.57 | | | 2/2 | Mattievich & Danon1974 |
| Vivianite | | 295 | 1.21 | 2.98 | | | 1/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Vivianite | | 295 | 1.18 | 2.45 | | | 2/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Vivianite | | 295 | 0.38 | 1.06 | | | 3/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Vivianite | | 295 | 0.4 | 0.61 | | | 4/4 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | | 295 | 1.12 | 3.32 | | | 1/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Lazulite | | 295 | 0.4 | 0.47 | | | 2/2 | Amthauer G. and Rossman G.R.1984 |
| Strunzite | | 295 | 0.38 | 1.37 | | | 1/3 | Vogel & Evans1980 |
| Strunzite | | 295 | 0.41 | 0.9 | | | 2/3 | Vogel & Evans1980 |
| Strunzite | | 295 | 0.41 | 0.36 | | | 3/3 | Vogel & Evans1980 |
| Ferberite | | 295 | 1.11 | 1.49 | | | 1/1 | Caruba et al.1982 |
| Willemite | | 295 | 1.02 | 2.92 | | | 1/3 | Holstam2002 |
| Willemite | | 295 | 1.09 | 2.57 | | | 2/3 | Holstam2002 |
| Willemite | | 295 | 0.35 | 0.34 | | | 3/3 | Holstam2002 |
| Fayalite | | 295 | 1.14 | 3.1 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Forsterite | | 295 | 1.14 | 2.93 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Zircon | | 295 | 0.27 | 1.03 | | | 1/1 | Carreto et al.2001 |
| Zircon | | 295 | 0.21 | | | 51.83 | 2/1 | Carreto et al.2001 |
| Almandine | | 295 | 1.29 | 3.53 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Andradite | | 295 | 0.4 | 0.55 | | | 1/1 | Dyar et al.2006 |
| Staurolite | | 295 | 0.98 | 2.44 | | | 1/6 | Dyar et al.1991 |
| Staurolite | | 295 | 0.98 | 2.08 | | | 2/6 | Dyar et al.1991 |
| Staurolite | | 295 | 0.97 | 1.55 | | | 3/6 | Dyar et al.1991 |
| Staurolite | | 295 | 0.89 | 0.93 | | | 4/6 | Dyar et al.1991 |
| Staurolite | | 295 | 1.05 | 0.83 | | | 5/6 | Dyar et al.1991 |
| Staurolite | | 295 | 0.11 | 0.79 | | | 6/6 | Dyar et al.1991 |
| Chloritoid | | 295 | 0.12 | 2.42 | | | 1/2 | Koch-Muller et al.2000 |
| Chloritoid | | 295 | 0.29 | 0.96 | | | 2/2 | Koch-Muller et al.2000 |
| Pumpellyite | | 295 | 0.42 | 1.7 | | | 1/4 | Artioli et al.2003 |
| Pumpellyite | | 295 | 0.34 | 1.14 | | | 2/4 | Artioli et al.2003 |
| Pumpellyite | | 295 | 1.2 | 2.56 | | | 3/4 | Artioli et al.2003 |
| Pumpellyite | | 295 | 1.09 | 3.33 | | | 4/4 | Artioli et al.2003 |
| Epidote | | 295 | 1.07 | 1.62 | | | 1/3 | Kartashov et al.2002 |
| Epidote | | 295 | 0.36 | 1.78 | | | 2/3 | Kartashov et al.2002 |
| Epidote | | 295 | 0.33 | 0.85 | | | 3/3 | Kartashov et al.2002 |
| Ferroaxinite | | 295 | 1.3 | 2.12 | | | 1/2 | Astakhov et al.1975 |
| Ferroaxinite | | 295 | 0.57 | 0.39 | | | 2/2 | Astakhov et al.1975 |
| Schorl (tourmaline) | | 295 | 0.17 | 0.51 | | | 1/6 | Dyar et al.1998 |
| Schorl (tourmaline) | | 295 | 0.43 | 0.82 | | | 2/6 | Dyar et al.1998 |
| Schorl (tourmaline) | | 295 | 0.77 | 1.21 | | | 3/6 | Dyar et al.1998 |
| Schorl (tourmaline) | | 295 | 1.09 | 2.47 | | | 4/6 | Dyar et al.1998 |
| Schorl (tourmaline) | | 295 | 1.09 | 2.19 | | | 5/6 | Dyar et al.1998 |
| Schorl (tourmaline) | | 295 | 1.07 | 1.6 | | | 6/6 | Dyar et al.1998 |
| Beryl | | 295 | 1.16 | 2.7 | | | 1/2 | Dyar et al.2006 |
| Beryl | | 295 | 0.59 | 0.86 | | | 2/2 | Dyar et al.2006 |
| Cordierite | | 295 | 1.19 | 2.3 | | | 1/1 | Khomenko et al.2001 |
| Ferrosilite | | 295 | 1.18 | 2.49 | | | 1/2 | Dowty &Lindsley1973 |
| Ferrosilite | | 295 | 1.13 | 1.91 | | | 2/2 | Dowty &Lindsley1973 |
